洲明/Unilumin USF2.5 室内节能 LED显示屏
保修政策 | 原厂保修一年 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
像素结构 | SMD2121 三合一LED |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H)×16.5(D) |
模组重量(kg) | 0.5kg |
模组最大功耗(W) | 13W |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | - |
箱体平整度(mm) | - |
箱体拼接缝 | - |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 500cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 2000-9300可调 |
可视角度 | 水平>140°,垂直>140° |
可视距离 | 2.5-15m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5000:01:00 |
峰值功率 | 300W/㎡ |
平均功率 | 120W/㎡ |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 16384级 |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 14bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20 –40 / 10%-65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 –40 / 10%-60%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2.02001E+15 |
安装要求 | - |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
主体 | |
品牌 | 洲明 |
规格 | USF2.5 |
单元板尺寸 | 320(W)×160(H)×16.5(D) |
屏体分辨率 | 128*64 |
亮度 | 白平衡亮度500cd/m2 |
平均功率 | 120W/㎡ |
温馨提示:请确认外包装完好后再签收货物,如“售后服务范围“包含“安装”字样,请同时保持外包装完好等待厂家售后人员上门拆箱安装。
感谢您光临万翔商城。
1、质保期(从发票开具之日起计算):一年保修
自商品发出7日内,如商品及包装保持万翔商城出售时原状且配件齐全,我们将提供退换货的服务。
以下情况一律不予办理退货:
1. 任何非由万翔商城出售的商品;
2. 任何已使用过的商品,质量问题除外;
3. 任何因非正常使用及保管导致出现质量问题的商品。
2、万翔商城服务承诺
万翔商城保证所售商品均为正品行货,随货寄送机打发票。凭质保证书(或保修卡)及万翔商城提供的明细发票,可享受以上售后服务!
3、万翔商城声明
因部分厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,万翔不能确保您收到的货物与图片、产地、附件说明完全一致,但保证所售商品均为原厂正品,且与同期市场上同款主流新品一致。若本商城没能及时更新,请大家谅解!
如果您对万翔商城有什么意见或建议,或者您对我们的服务有什么不满意的,请您拨打万翔商城客服热线96363-3告诉我们。谢谢!
商品评价